| 七人丽江行 | |||
| 日期 | 内容 | 住宿 | 评价 | 
| 2009-11-15(周日) | 上海浦东-重庆 上航FM9545  0800   1055 重庆---丽江 川航3U8679 1640 1755 | 春天客栈木头人店 | 春天木头人客栈名不虚传,干净、小杜、小和热情,讲信用(根据季节给我们自动降低房价120-90元/间;住的很满意,信价比高 | 
| 2009-11-16(周一) | 束河古镇,拉市海 | 春天客栈木头人店 | 拉市海骑马终身难忘,沿着茶马古道,上坡、下坡,从害怕到享受,很过瘾。 | 
| 2009-11-17(周二) | 泸沽湖 | 泸沽湖五彩里阁 | 1.经过7个半小时的“颠脏公路”,到达仙境,一切都是值得的; | 
| 2.客栈外观有特色,房间跃层有特色,在里格绝佳的位置,但确实已陈旧,没法住,厕所脏,无热水,睡觉漏风,我们只有苦中作乐,晚上躺在榻榻米上数星星,看流星雨,许愿。 | |||
| 2009-11-18(周三) | 泸沽湖 | 春天客栈木头人店 | |
| 2009-11-19(周四) | 长江第一湾、虎跳峡 | 春天客栈木头人店 | 只去了上虎跳,感觉他的壮观,没体验到他的险。晚上看“丽水金沙”一般 | 
| 2009-11-20(周五) | 大研古镇自由活动 | 春天客栈木头人店 | 疯狂的采购,买的最多的是木头艺术品、靠垫、民族特色的布、廉价的手工围巾。 | 
| 2009-11-21(周六) | 丽江-重庆  西部航空PN6012  1000   1120 重庆-海浦东 东航MU5422 1425 1625 | 因为采用转机,机票便宜了一半,回来很顺利。 | 
| 七人丽江行费用 | |||||
| 日期 | 内容 | 金额 | 人均 | 评价 | |
| 11月15日 | 去丽江 | 行李寄存 | 100 | 14.3 | |
| 出租车 | 28 | 4.0 | |||
| 午餐 | 123 | 17.6 | |||
| 机场咖啡 | 80 | 11.4 | |||
| 和顺小吃晚餐 | 169 | 24.1 | |||
| 小计 | 500 | 71.4 | |||
| 11月16日 | 拉市海 | 拉市海骑马 | 1000 | 142.9 | ★ | 
| 木头人客栈早餐 | 62 | 8.9 | ★ | ||
| 烤鱼、山芋 | 29 | 4.1 | ★ | ||
| 手套 | 18 | 2.6 | |||
| 束河古镇午餐 | 326 | 46.6 | |||
| 小巴黎 | 80 | 11.4 | |||
| 包车费 | 80 | 11.4 | |||
| 晚餐(太安洋芋鸡) | 135 | 19.3 | ★ | ||
| 小计 | 1730 | 247.1 | |||
| 11月17日 | 泸沽湖 | 泸沽湖专车费 | 980 | 140.0 | |
| 街头早餐 | 44 | 6.3 | |||
| 宁蒗午餐 | 138 | 19.7 | |||
| 包车游湖 | 210 | 30.0 | |||
| 泸沽湖边晚餐 | 114 | 16.3 | |||
| 锅庄晚会 | 140 | 20.0 | |||
| 晚会茶水 | 140 | 20.0 | |||
| 小计 | 1766 | 252.3 | |||
| 11月18日 | 泸沽湖 | 扎西客栈早餐 | 119 | 17.0 | |
| 途中午餐 | 86 | 12.3 | |||
| 途中水果 | 14 | 2.0 | |||
| 和顺小吃晚餐 | 242 | 34.6 | |||
| 水果 | 10 | 1.4 | |||
| 小巴黎泡吧 | 260 | 37.1 | |||
| 731 | 104.4 | ||||
| 11月19日 | 虎跳峡 | 客栈早餐 | 74 | 10.6 | |
| 虎跳峡门票 | 364 | 52.0 | |||
| 包车费 | 250 | 35.7 | |||
| 虎跳石边午餐 | 46 | 6.6 | |||
| 三文彩虹鳟鱼庄晚餐 | 445 | 63.6 | ★花马街 | ||
| 车费 | 24 | 3.4 | |||
| 丽水金沙 | 840 | 120.0 | |||
| 2043 | 291.9 | ||||
| 小计 | 6770 | 967.1 | |||
| 11月20日 | 自由活动 | 正宗云南米线 | 22.0 | ||
| 菌菇火锅 | 45.0 | ||||
| 和顺小吃晚餐 | 40.0 | ||||
| 小巴黎泡吧 | 30.0 | ||||
| 11月21日 | 归途 | 机场自助午餐 | 68.0 | ||
| 小计 | 1172.1 | ||||
| 机票 | 2500.0 | ||||
| 住宿 | 270.0 | ||||
| 总计 | 3942.1 | ||||
| ★为推荐饭店 | 








 
 

